| No | Nama Puskesmas | Nama Puskesmas Pembantu |
| 1 | .Besuki | 1.Siyotobagus |
| 2 | .Besole | 2.Popoh |
| 3. | Bandung | 3.Ngunggahan |
| 4.Ngepeh | ||
| 5.Talun Kulon | ||
| 6.Sukoharjo | ||
| 4. | Pakel | 7.Sukoanyar |
| 8.Suwaluh | ||
| 5 | .Bangunjaya | 9.Gempolan |
| 6 | .Campurdarat | 10.Ngentrong |
| 11.Pojok | ||
| 7. | Tanggunggunung | 12.Kresikan |
| 13.Pakisrejo | ||
| 14.Ngrejo | ||
| 8 | .Kalidawir | 15.Joho |
| 16. Dsn.Sine | ||
| 17.Kalibatur | ||
| 9. | Tunggangri | 18.Tunggangri |
| 19.Domasan | ||
| 10. | Pucanglaban | 20.Panggung kalak |
| 21.Sumberbendo | ||
| 22.Pucanglaban | ||
| 11 | .Rejotangan | 23.Sumberagung |
| 24.Kates | ||
| 12 | .Banjarejo | 25.Panjerejo |
| 26.Sukorejo wetan | ||
| 13 | .Ngunut | 27.Pulotondo |
| 28.Gilang | ||
| 14. | Balesono | 29.Sumberingin kulon |
| 30.Karangsono | ||
| 15 | .Sumbergempol | 31.Sambirobyong |
| 32.Bendiljati Kulon | ||
| 16. | Bendilwungu | 33.Mirigambar |
| 34.Junjung | ||
| 17. | Boyolangu | 35. Wajak Lor |
| 36.Bono | ||
| 18. | Beji | 37.Tanjungsari |
| 38.Moyoketen | ||
| 19 | .Tulungagung | 39.Kedungsoko |
| 40.Jepun | ||
| 41.Tamanan | ||
| 20. | Sembung | 42.Tretek |
| 21 | .Kedungwaru | 43.Tapan |
| 44.Plosokandang | ||
| 45.Ringinpitu | ||
| 22. | Simo | 46.Mangunsari |
| 47.Ngujang | ||
| 48.Ketanon | ||
| 23. | Ngantru | 49.Batokan |
| 50.Pojok | ||
| 24 | .Pucung | 51.Padangan |
| 25 | .Karangrejo | 52.Bungur |
| 26 | .Jeli | 53.Gedangan |
| 27 | .Kauman | 54.Batangsaren |
| 55.Karanganom | ||
| 56.Jatimulyo | ||
| 28 | .Gondang | 57.Dukuh |
| 29. | Tiudan | 58.Notorejo |
| 30 | .Pagerwojo | 59.Pagerwojo |
| 60.Segawe | ||
| 61.Wonorejo | ||
| 62.Kradinan | ||
| 31 | .Sendang | 63..Geger |
| 64.Nyawangan | ||
| 65.Kedoyo | ||
| 32 | .Dono | 66.Picisan |













