| No | Nama Puskesmas | Nama Puskesmas Pembantu |
| 1 | Besuki | 1.Siyotobagus |
| 2 | Besole | 2.Popoh |
| 3 | Bandung | 3.Ngunggahan |
| 4.Ngepeh | ||
| 5.Talun Kulon | ||
| 6.Sukoharjo | ||
| 4 | Pakel | 7.Sukoanyar |
| 8.Suwaluh | ||
| 5 | Bangunjaya | 9.Gempolan |
| 6 | Campurdarat | 10.Ngentrong |
| 11.Pojok | ||
| 7 | Tanggunggunung | 12.Kresikan |
| 13.Pakisrejo | ||
| 14.Ngrejo | ||
| 8 | Kalidawir | 15.Joho |
| 16. Dsn.Sine | ||
| 17.Kalibatur | ||
| 9 | Tunggangri | 18.Tunggangri |
| 19.Domasan | ||
| 10 | Pucanglaban | 20.Panggung kalak |
| 21.Sumberbendo | ||
| 22.Pucanglaban | ||
| 11 | Rejotangan | 23.Sumberagung |
| 24.Kates | ||
| 12 | Banjarejo | 25.Panjerejo |
| 26.Sukorejo wetan | ||
| 13 | Ngunut | 27.Pulotondo |
| 28.Gilang | ||
| 14 | Balesono | 29.Sumberingin kulon |
| 30.Karangsono | ||
| 15 | Sumbergempol | 31.Sambirobyong |
| 32.Bendiljati Kulon | ||
| 16 | Bendilwungu | 33.Mirigambar |
| 34.Junjung | ||
| 17 | Boyolangu | 35. Wajak Lor |
| 36.Bono | ||
| 18 | Beji | 37.Tanjungsari |
| 38.Moyoketen | ||
| 19 | Tulungagung | 39. Kedungsoko |
| 40. Jepun | ||
| 20 | Sembung | 41.Tretek |
| 21 | Kedungwaru | 42.Tapan |
| 43.Plosokandang | ||
| 44.Ringinpitu | ||
| 22 | Simo | 45.Mangunsari |
| 46.Ngujang | ||
| 47.Ketanon | ||
| 23 | Ngantru | 48.Batokan |
| 49.Pojok | ||
| 24 | Pucung | 50.Padangan |
| 25 | Karangrejo | 51.Bungur |
| 26 | Jeli | 52.Gedangan |
| 27 | Kauman | 53.Batangsaren |
| 54.Karanganom | ||
| 55.Jatimulyo | ||
| 28 | Gondang | 56.Dukuh |
| 29 | Tiudan | 57.Notorejo |
| 30 | Pagerwojo | 58.Pagerwojo |
| 59.Segawe | ||
| 60.Wonorejo | ||
| 61.Kradinan | ||
| 31 | Sendang | 62..Geger |
| 63.Nyawangan | ||
| 64.Kedoyo | ||
| 32 | Dono | 65.Picisan |













